产品 | 尼康D90
[查看详细参数] |
尼康D7000
[查看详细参数] |
尼康D7100
[查看详细参数] |
---|---|---|---|
相机类型 | 单反数码相机 | 单反数码相机 | 单反数码相机 |
有效像素 | 1230万像素 | 1620万像素 | 2410万像素 |
变焦倍数 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | 视镜头而定 |
传感器尺寸 | 23.6×15.8 mm | 23.6×15.6mm | 23.5×15.6mm |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 | 3.2英寸 |
高清视频 | 720p 1280×720 | 1080p 1920×1080逐行 | 1080p 1920×1080逐行 |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,存储格式 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,双卡插槽 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-I; 双插槽 |
重量 | 620g | 无电池 | 约765g(带电池和存储卡,但不包括机身盖),约675g(仅机身) |
在数码单反市场上,刚刚上市的尼康D5100与上市已近3年的D90,虽然原始的市场定位有较大...[查看全文]
两年磨一剑,尼康中端单反相机再次升级,尼康D7000自发布以来受到了业界所关注,作为尼康D...[查看全文]
单反相机局势在近些年发生了新的变化,定位回归专业的单反相机,未来的趋势就是极致的高性能,尼...[查看全文]