![]() |
| ||||||||||
|
[出处:pconline 原创] 2007-12-26 09:49:01作者:PConline评测室·潜虫、GHOST责任编辑: weixianyin
|
二、参评产品配置对比
前面提到过,本次14-15英寸全能型笔记本电脑横评将不完全针对单款产品配置,而是采用统一的T7500处理器+2GB内存统一配置进行测试,因此横评中的测试机型可能与单品评测所采用的机器配置有所不同,敬请留意。而横评的性能测试与对比分析以本文为主,部分配置有出入的单品评测文章仅供参考。
另外,由于CPU更换上的困难以及测试过程中的一些不可控因素,我们未能成功对东芝Satellite A202进行处理器的T7500升级更换,因此横评中对东芝Satellite A202仍然是采用T7300的配置进行测试,这点需要注意了。
从配置对比上看,除了神舟L730T以外,其它机型都标配了130万像素摄像头,硬盘也在160GB以上,光驱则多以DVD刻录为主;除此之外,无线网卡也多为4965AGN,还有蓝牙Bluetooth V2.0。总的看来,参评的14-15寸机型在整机配置上均属上乘。
华硕F8Sv | 明基Joybook S41 | 神舟天运L730T | 惠普Pavilion dv2624TX | |
处理器 | Intel Core 2 Duo T7500@2.2GHz | Intel Core 2 Duo T7500 @2.20GHz | Intel Core 2 Duo T7500 @2.20GHz | Intel Core 2 Duo T7500@2.2GHz |
缓存 | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache |
前端总线 | 800MHZ FSB | 800MHz FSB | 800MHz FSB | 800MHz FSB |
主芯片组 | Intel PM965+ICH8M | Intel PM965+ICH8M | Intel PM965+ICH8M | Intel PM965+ICH8M |
内存 | 2×1GB DDR2内存,667MHz | 2×1GB DDR2内存,667MHz | 创见2×1GB DDR2内存,667MHz | 奇梦达2×1GB DDR2内存,667MHz |
显卡 | nVidia GeForce 8600M GT | nVidia GeForce 8600M GT | NVIDIA GeForce 8600M GS | nVIDIA GeForce 8400M GS |
显存 | 独立显存256MB,128bit 最大共享至1023MB | 独立显存256MB | 独立显存256MB | 独立64bit DDR3 显存64MB |
显示器 | 友达14.1"宽屏镜面液晶显示器 WXGA(1440×900) 分辨率 | 友达 14.1"宽屏镜面液晶显示器 WXGA(1280×800dpi) 分辨率 | 友达15.4"宽屏镜面液晶显示器 WXGA(1280×800dpi) 分辨率 | 三星14.1"宽屏液晶显示器 WXGA(1280×800) 分辨率 |
声卡 | Realtek ALC660 HD Audio | Realtek ALC262 HD Audio | Realtek ALC883 HD Audio | Conexant Cx20549 HD Audio |
摄像头 | 130万像素摄像头 | 130万像素的摄像头 | - | 130万像素的摄像头 |
硬盘 | 希捷160GB (5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:ST9160 821AS | 日立160GB (5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:HTS54161 6J9SA00 | 日立160GB (5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:HTS54161 6J9SA00 | 三星160GB 5400转 SATA接口 8MB缓存 型号:HM160HI |
光驱 | 日立-LG DVD Super Multi(双层刻录) | COMBO | MATSHITA DVD-RAM,DVD刻录光驱 | DVD刻录光驱 支持光雕 |
无线网络 | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
蓝牙 | Bluetooth2.0+EDR | 无 | 无 | 蓝牙 |
网络 | Realtek RTL8168/8111千兆网卡 | Marvell Yukon 88E8039 PCI-E 百兆网卡 | Realtek RTL8101 Family PCI-E 百兆网卡 | Marvell Yukon 88E8039 PCI-E百兆网卡 |
通信 | Motorola SM56 Modem | Agere Systems HDA Modem | - | HDAUDIO Soft Data Fax Modem |
电池 | 11.1V 4800mAh六芯锂电池 | 六芯11.1V 4800mAh锂电池 | 6芯4400mAh锂电池 | 10.8V 6芯4700mAh锂电池 |
重量 | 2.6105Kg(含标准电池) 旅行重量:3.1700g电池重量:319.5g | 2.0025Kg(含标准电池) 旅行重量:2.3680Kg,电池重量:312g | 2.7595Kg(含标准电池) 旅行重量:3.2990Kg,电池重量:321.5g | 2.4665KG(含标准电池) 旅行重量:2.978Kg 电池重量:309g |
12月份价格 | 11988 | 8988元 | 9999元 | 11300元 |
预装系统 | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Basic | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Basic |
售后服务 |
联想天逸F41A | 三星R70 | 东芝Satellite A202 | |
处理器 | Intel Core 2 Duo T7500 @2.20GHz | Intel Core 2 Duo T7500 @2.2GHz | Intel Core 2 Duo T7300@2.0GHZ |
缓存 | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache | 4MB L2 Cache |
前端总线 | 800MHz FSB | 800MHz FSB | 800MHZ FSB |
主芯片组 | Intel PM965+ICH8M | Intel PM965+ICH8ME | Intel PM965+ICH8M |
内存 | Ramaxel(记忆) 2×1GB DDR2内存,667MHz | NANYA 2×1GB DDR2内存,667MHz | 现代2×1GB DDR2内存,667MHz |
显卡 | NVIDIA GeForce 8400M GS | nVIDIA GeForce 8600M GS | ATI Mobility Radeon HD 2600 |
显存 | 独立显存128MB | 独立显存256MB | 独立显存256MB, |
显示器 | 友达14.1 "高亮镜面宽屏液晶显示器 WXGA(1280×800)分辨率 | Chunghwa 15.4"宽屏镜面液晶显示器, WXGA(1280×800)分辨率 | LG-Philips 15.4"宽屏镜面液晶显示器 WXGA(1280×800)分辨率 |
声卡 | Realtek ALC262 HD Audio | Realtek ALC262 HD Audio | Realtek ALC268 HD Audio |
摄像头 | 130万像素摄像头 | 130万像素摄像头 | 130万像素摄像头 |
硬盘 | 西数250GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:WD2500BEVS-22UST0 | 富士通160GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:MHY2160BH | 日立160GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:HTS541616J9SA00 |
光驱 | DVD刻录光驱 | DVD-SuperMulti | 松下DVD-SuperMulti(双层刻录) |
无线网络 | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |
蓝牙 | IGRS闪联3.5 | Bluetooth V2.0+EDR | Bluetooth V2.0+EDR |
网络 | Broadcom 590x 10/100百兆网卡 | Marvell Yukon 88E8055千兆网卡 | Marvell Yukon 88E8055千兆网卡 |
通信 | Motorola SM56 Data Fax Modem | Agere Systems HDA Modem | V.90 Modem |
电池 | 六芯10.8V 4800mAh锂电池 | 六芯11.1V 5200mAh锂电池 | 10.8V 4000mAh六芯锂电池 |
重量 | 2.4920Kg(含标准电池) 旅行重量:3.0075Kg,电池重量:320.5g | 2.6350Kg(含标准电池) 旅行重量:3.2020Kg,电池重量:314.5g | 2.9855Kg(含标准电池) 旅行重量:3.6180kg,电池重量:304g |
12月份价格 | 12499元 | 12588元 | 14499元 |
预装系统 | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Premium |
售后服务 |