[出处:pconline 原创] 2007-12-22 11:13:07作者:PConline评测室·RAY、幼发拉底责任编辑: liuchang
昂达VX878 | |||
大小(mm) | 重量 | 用料 | 设计特色 |
80×46×14mm | 全金属 | IPHONE般的唯美设计 | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
点评 | 昂达VX878的外观和IPHONE比较相似,机身非常小巧,因此,2.4英寸的屏幕几乎占据了正面面板全部面积。由于使用了触摸屏设计,昂达VX878的按键是这次测试机型里面算是比较少的一类。除了正面面板之外,其余部分都使用了金属材料,使得机器拥有不错的质感,正面的边缘金属采用了光面处理,而背面则采用了摸砂工艺,这样的设计是非常人性化的,机器的扬声器分布在机器的背面。昂达VX878的TF扩充口没有采用任何的保护措施,这样比较容易进灰。 |
TMSON D887 | |||
大小(mm) | 重量 | 用料 | 设计特色 |
82×47.6×12mm | 银色不锈钢外壳 | 菱角分明的设计 | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
点评 | 汤姆逊D887的外观设计非常有个性,菱角分明,阳光十足,看来这是一款针对男性用户而设计的机型。全金属的机身使 得汤姆逊D887的机身质感表现十分强烈背面采用了全光面的设计,其反光度可比一块镜子,不过这样的设计在保持了漂亮的同时却使得机器非常容易粘上指纹,而面板边缘的金属则采用了拉丝处理,汤姆逊D887的MINI SD扩充口有一个保护盖保护着,这样的设计比较人性化。 |
濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閵忋倖鍎戝〒姘e亾闁逞屽墯閻喗绌辨繝鍕笉闁挎稑瀚崐鐐烘倶閻愨晛浜�
ICP闁荤姴娲i懗鍫曟嚕閻曪拷2-20040647
婵炲瓨绮嶇敮鐔哥閸垻纾鹃柟瀵稿仧椤忔悂鏌i悙鍙夘棡闁哄棴绲鹃妵鍕晸閿燂拷