产品 | 索尼NEX5T
[查看详细参数] |
索尼NEX6
[查看详细参数] |
---|---|---|
相机类型 | 单电数码相机 | 单电数码相机 |
有效像素 | 1610万像素 | 1610万像素 |
变焦倍数 | 视镜头而定 | 视镜头而定 |
传感器尺寸 | 23.5×15.6mm | 23.5×15.6mm |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | 3英寸 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 | 1080p 1920×1080逐行 |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi,双插槽 |
重量 | 276g(包含电池和存储卡),218g(仅机身) | 345g(包含电池和存储卡),287g(仅机身) |
索尼5系列微单已经形成一年一更新的频率,本次新款的NEX-5T是接替之前大热NEX-5R的...[查看全文]
索尼微单™系列机身产品线还不算丰富,高高在上的NEX-7虽然操控很好,但是24...[查看全文]